Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Ringgabelschlüssel aus CrV-Stahl, verchrommt. Lange schlanke Ausführung mit abgewinkeltem... mehr
Produktinformationen "Ringgabelschlüssel 600N"
Ringgabelschlüssel aus CrV-Stahl, verchrommt. Lange schlanke Ausführung mit abgewinkeltem schlankem Ringschlüsselkopf 15°.
| Hazet No. | l mm | a1 mm | a2 mm | b1 mm | b2 mm |
| 600N-5.5 | 105 | 6 | 4 | 9.6 | 15.5 |
| 600N-6 | 105 | 6 | 4 | 9.6 | 15.5 |
| 600N-7 | 118.5 | 6.6 | 4 | 10.9 | 17.5 |
| 600N-8 | 130 | 7 | 4.5 | 12 | 18.5 |
| 600N-9 | 143 | 8 | 4.5 | 13.7 | 21 |
| 600N-10 | 154.5 | 8 | 5 | 15 | 23 |
| 600N-11 | 168.5 | 8.4 | 5.5 | 15.9 | 25.5 |
| 600N-12 | 180.5 | 9 | 5.5 | 17.8 | 27.5 |
| 600N-13 | 193 | 10 | 6.3 | 19 | 29 |
| 600N-14 | 204.5 | 10 | 6.5 | 20.1 | 31 |
| 600N-15 | 218 | 11 | 7 | 21.4 | 32.5 |
| 600N-16 | 230.5 | 11.4 | 7 | 23.1 | 35 |
| 600N-17 | 242.5 | 12.4 | 7.5 | 24.5 | 37 |
| 600N-18 | 255 | 13 | 8 | 26 | 39 |
| 600N-19 | 268.5 | 13.5 | 8 | 27.5 | 41 |
| 600N-20 | 279.5 | 13.5 | 8.5 | 29 | 43 |
| 600N-21 | 292 | 13.7 | 8.5 | 30 | 45 |
| 600N-22 | 304.5 | 14 | 8.5 | 31.5 | 47 |
| 600N-23 | 328 | 14.3 | 9.5 | 33 | 49 |
| 600N-24 | 328 | 14.7 | 9.5 | 34.5 | 51 |
| 600N-25 | 354 | 15 | 10 | 36 | 53.5 |
| 600N-26 | 354 | 15.5 | 10 | 37.5 | 55 |
| 600N-27 | 380 | 16 | 10.5 | 39 | 57 |
| 600N-28 | 380 | 16.5 | 11 | 40.5 | 59 |
| 600N-29 | 380 | 17 | 11.5 | 41.5 | 60 |
| 600N-30 | 405.5 | 17.5 | 12.2 | 43 | 63 |
| 600N-32 | 420 | 18 | 12 | 45.5 | 66.5 |
| 600N-34 | 432 | 19 | 13 | 48.5 | 67 |
| 600N-36 | 460 | 20 | 13 | 51.8 | 75 |
| 600N-41 | 500 | 20.6 | 14 | 58.8 | 85 |
| 600N-46 | 520 | 24 | 15 | 69 | 95 |
| 600N-50 | 560 | 26 | 16.5 | 75 | 103 |
| 600N-55 | 610 | 28 | 18 | 84.5 | 113 |
| 600N-60 | 660 | 31 | 20 | 90 | 123 |
| 600N-65 | 710 | 33 | 22 | 98 | 133 |
| 600N-70 | 760 | 35 | 24 | 105 | 143 |
| 600N-75 | 810 | 38 | 26 | 110 | 153 |
| 600N-80 | 860 | 41 | 28 | 119 | 163 |
Produkteinformation:
- Lange schlanke Ausführung
- Schlanke Köpfe
- Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
- Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
- DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Weiterführende Links zu "Ringgabelschlüssel 600N"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Ringgabelschlüssel 600N"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
Zuletzt angesehen